Основные технические данные электропоездов и электросекций приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные технические данные электропоездов и электросекций постоянного и переменного тока
Показатели | Электросекция и электропоезда | ||||
СР3 | ЭР1 | ЭР2 | ЭР9 и ЭР9П | ЭР22 | |
Род тока | Постоянный | Переменный | Постоянный | ||
Частота переменного тока, Гц | — | — | — | 50 | — |
Напряжение контактной сети номинальное, В | 3000 | 3000 | 3000 | 25000 | 3000 |
Ширина колеи, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Вес тары поезда, т | 417* | 451 | 469,7 | 485 | 418 |
Вес тары вагона, т: | |||||
моторного | 62 | 52,6 | 54,6 | 59,2 | 63,5 |
прицепного | 38,5 | 37 | 38,3 | 37 | 41 |
головного | — | 38,5 | 40,9 | 39,0 | — |
Скорость конструкционная, км/ч | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Мощность (часовая) номинальная, кВт: | |||||
общая | 2160* | 3600 | 3600 | 3200 | 3520 |
моторного вагона | 720 | 720 | 720 | 640 | 880 |
Ток (часовой), а: | |||||
общий | 792* | 1460 | 1460 | 2150 | 5200 |
моторного вагона | 264 | 292 | 292 | 430 | 1300 |
Скорость (часовая) при полном поле, км/ч | 48,5 | 52 | 52 | 52 | 52 |
То же (длительная) при ослабленном поле, км/ч | 68 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 85 |
Ускорение поезда с пассажирами на прямом горизонтальном участке пути, м/сек2 |
0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Замедление (при тех же условиях), м/сек2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Размеры кузова вагона, мм: | |||||
длина | 19316 | 19600 | 19600 | 19600 | 24500 |
ширина (по гофрам) | 3480 | 3521 | 3521 | 3521 | 3491 |
высота | 2995 | 3146 | 3146 | 3146 | 3194 |
высота от головки рельса | 4110 | 4253 | 4253 | 4253 | 4262 |
Высота полоза токоприемника от головки рельса, мм: | |||||
в опущенном положении | 4895 | 5430 | 5430 | 5430 | 5137 |
в поднятом положении (максимальная) | 7037 | 7205 | 6930 | 7205 | 7037 |
База вагона, мм | 14000 | 13300 | 13300 | 13300 | 18000 |
Количество мест для сидения: всёго | 963* | 1056 | 1056 | 1050 | 988 |
в том числе в вагоне: | |||||
моторном | 105 | 110 | 110 | 110 | 116 |
прицепном | 108 | 110 | 110 | 108 | 131 |
головном | — | 88 | 88 | 88 | — |
База тележки вагона, мм: | |||||
моторного | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 |
прицепного | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Вес тележки вагона, т: | |||||
моторного | 13,7 | 14 | 14,8 | 14,8 | 14 |
прицепного | 7 | 6,7 | 7 | 7 | 7 |
Система подвески тягового двигателя | Опорно- осевая |
Опорно-рамная | |||
Диаметр колеса вагона по кругу катания, мм: | |||||
моторного | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
прицепного | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 |
головного | — | 950 | 950 | 950 | — |
Число зубьев: | |||||
зубчатого колеса | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 |
шестерни | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Передаточное число | 3,69 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,41 |
* – Для электросекции СР3 приведены данные девятивагонного поезда.